Lebendige Erde 5/2001:

Demeter-aktuell

Demeter Weltweit

Stand 1.1.2001

Gründungsmitglieder
  ha Bauern Hersteller Verteiler
Ägypten 1.264,00 86 6 5
Australien 5.000,00 50 0 0
Brasilien 105,45 3 1 0
Dänemark 820,00 26 3 4
Deutschland 51.175,00 1.336 195 62
Finnland 883,00 47 6 1
Frankreich 4.817,00 140 13 9
Großbritannien 2.147,00 72 44 42
Irland 404,62 17 0 0
Italien 3.300,00 201 28 7
Kanada 1.475,00 26 0 0
Luxemburg 370,00 8 5 1
Neu Seeland 2.409,00 41 2 0
Niederlande 6.000,00 187 28 10
Norwegen 259,00 26 3 0
Österreich 2.780,00 90 10 6
Schweden 2.300,00 69 6 1
Schweiz 3.000,00 191 48 15
USA 1.390,00 44 2 2
total
89.899,07 2.660 400 165
Einzelprojekte in folgenden Ländern
Argentinien 860,00 3 0 0
Dominikanische Republik 138,00 4 0 0
Indien 1.075,00 5 1 2
Israel 163,00 3 2 0
Japan 0,00 0 0 2
Kroatien 15,00 2 0 0
Marokko 31,00 1 1 0
Mexiko 426,00 2 0 0
Polen 34,00 1 0 0
Sizilien 700,00 69 0 1
Slowenien 152,00 29 0 0
Spanien 260,00 17 2 4
Sri Lanka 353,00 1 0 0
Tunesien 75,00 54 0 0
Türkei 455,00 78 0 0
Ungarn 2.201,00 2 1 2
total
6.938,00 271 7 11
zusammen 96.837,07 2.931 407 176